Introduce la clave para ver el documento.
Konkretar actúa como socio de recursos humanos y Employer of Record (EOR) para empresas extranjeras que necesitan contratar talento en un país específico sin constituir filial. Esta propuesta describe el desarrollo de producto digital que soporta ese modelo: reclutamiento, nómina, portal del colaborador, movilidad (visas y permisos), kit de empresa cliente, e inteligencia artificial aplicada a contratación y operación de RR. HH.
La solución organiza el producto en divisiones funcionales que se despliegan por fases, priorizando el país piloto y el primer vertical de clientes. Cada módulo conecta contratación, cumplimiento local, nómina y experiencia del colaborador en un solo ecosistema.
Captación, pipeline, evaluación y oferta vinculados al alta contractual y al onboarding.
Cálculo de nómina local, retenciones, provisiones y pagos al colaborador.
Experiencia del empleado: datos, documentos, beneficios y comunicación con el empleador.
Visas, permisos de trabajo, residencia y seguimiento con abogados o partners locales.
Contratos, políticas, anexos y firma; plantillas por país y por cliente.
Aplicada a toda la plataforma: asistentes, extracción de documentos, clasificación y cumplimiento asistido.
Resumen de CV frente al perfil de la vacante, preguntas sugeridas para entrevista, redacción asistida de descripciones (revisión humana obligatoria antes de publicar).
Asistente interno para analistas: consultas sobre políticas, pasos de un proceso, y borradores de comunicaciones al colaborador.
Checklists dinámicas según tipo de trámite; resúmenes de cambios normativos a partir de fuentes curadas por el equipo legal (RAG con corpus aprobado).
Insights sobre headcount, costo total de empleo y estado de contrataciones; lenguaje natural sobre datos autorizados.
Cifras indicativas para desarrollo a medida con equipo dedicado. No incluyen la nómina que Konktrar gestiona para sus clientes, honorarios legales externos ni licencias de terceros (firma electrónica, cloud, etc.), que se cotizan aparte.
| Componente | Descripción / entregables | Subtotal |
|---|---|---|
| Discovery | Entidades legales, flujos EOR, requisitos del país piloto, mapa de integraciones (banca, contabilidad). | |
| Arquitectura técnica | Diseño de arquitectura multi-tenant, definición de base de datos y API. | |
| Diseño UX base | Prototipo de UX, wireframes y definición de flujos de usuario principales. | |
| Plan de cumplimiento | Plan de datos y seguridad, análisis de requisitos regulatorios. | |
| Subtotal Fase 0 | $4,250 | |
| Componente | Descripción / entregables | Subtotal |
|---|---|---|
| Core multi-tenant | Separación estricta de datos por cliente corporativo y por entidad legal empleadora. | |
| Gestión de expedientes | Datos personales, dependientes, contratos, IDs; subida con OCR asistido por IA. | |
| Módulo de contratos | Biblioteca legal aprobada y versionado, firma electrónica y almacenamiento probatorio. | |
| Onboarding del cliente | KYC, contactos, aprobadores, configuración inicial del portal. | |
| Subtotal Fase 1 | $6,000 | |
| Componente | Descripción / entregables | Subtotal |
|---|---|---|
| Motor de nómina | Conceptos ganancias/deducciones, bases imponibles, exenciones, aguinaldo/gratificaciones según país piloto. | |
| Tiempo & asistencia | Integración con relojes o apps de fichada; reglas de horas extra y ausencias. | |
| Finanzas | Asientos contables, centros de costo, facturación al cliente (management fee + reembolso). | |
| Reportes regulatorios | Exportaciones para autoridades (formato y calendario definidos por país). | |
| Subtotal Fase 2 | $7,500 | |
| Componente | Descripción / entregables | Subtotal |
|---|---|---|
| ATS core | Estados del pipeline, notas, etiquetas, filtros, permisos por rol (Konktrar / cliente / solo lectura). | |
| Integraciones | LinkedIn / job boards (según mercado), importación CV, calendario para entrevistas. | |
| Evaluación | Cuestionarios, scorecards, integración opcional con proveedores de assessment. | |
| Oferta & handoff | Generación de oferta desde plantilla, aprobación, firma y creación automática del expediente. | |
| Subtotal Fase 3 | $4,000 | |
| Componente | Descripción / entregables | Subtotal |
|---|---|---|
| Beneficios | Catálogo (seguro, wellness, etc.), inscripción, cortes con nómina y con proveedores externos. | |
| Kit empresa | Marca del cliente final: misión, organigrama ligero, enlaces, políticas, canales; configurable por asignación. | |
| Autoservicio RR. HH. | Solicitudes con workflow; notificaciones; historial de aprobaciones. | |
| Subtotal Fase 4 | $4,250 | |
| Componente | Descripción / entregables | Subtotal |
|---|---|---|
| Gestión de casos | Tipo de trámite (visa de trabajo, residencia temporal, cambio de empleador, etc.), responsables, SLA interno. | |
| Documentación | Listas de chequeo por país y perfil; carga segura; comparación automática de versiones. | |
| Partners | Roles para despachos legales: vistas acotadas, comentarios, estados que alimentan al cliente y al colaborador. | |
| Subtotal Fase 5 | $5,000 | |
| Componente | Descripción / entregables | Subtotal |
|---|---|---|
| Copilotos inteligentes | Asistentes con control de acceso y trazabilidad para diferentes roles de usuario. | |
| RAG sobre políticas | Recuperación de información sobre políticas internas y FAQs por país. | |
| OCR de documentos | Extracción automática de datos de documentos con IA. | |
| Automatización de tareas | Automatización de tareas repetitivas de back-office. | |
| Subtotal Módulo IA | $5,250 | |
| Total programa | $36,250 | |
| Calendario total | ~3 meses | |
Nota: Mobility es altamente dependiente de jurisdicción y partners. El software orquesta datos y plazos; la validez legal la garantizan abogados y procesos locales. La IA puede resumir requisitos y detectar documentos faltantes, no sustituir asesoría legal.
| Concepto | Notas | Costo / mes (USD) |
|---|---|---|
| Cloud & datos | Entornos prod/stage, backups, CDN, escala inicial | $310 |
| Licencias IA | APIs LLM + vector DB según volumen (uso interno y portal) | $230 |
| Soporte evolutivo | Equipo reducido (bugs, normativa, mejoras menores) | $2,250 |
| Seguridad & compliance | Pentests, monitoreo, gestión de vulnerabilidades | Según proveedor |
Un MVP acotado (un país, un cliente piloto, payroll simplificado o externo temporalmente) podría situarse en un subconjunto de fases 0–1–2 con inversión menor, a costa de deuda técnica o procesos manuales. Conviene fijar en contrato la definición de “listo para producción” por módulo (ej. payroll con X ciclos cerrados sin error material).
El software no sustituye asesoría legal ni contable. Los cambios en ley laboral o migratoria exigen actualización de reglas y pruebas de regresión en payroll y mobility.
Bancos, autoridades tributarias, proveedores de firma y beneficios: tiempos dependen de terceros y de certificaciones regulatorias.
PII y documentos migratorios requieren bases de tratamiento, DPA con clientes y medidas técnicas estrictas (cifrado, mínimo privilegio).
Políticas de uso, evaluación de sesgos en screening y prohibición de decisiones totalmente automatizadas sin revisión humana donde la ley lo exija.
Esta propuesta es un documento de trabajo comercial y de alcance. Los montos son orientativos y deben confirmarse tras un discovery formal, elección de país piloto y priorización de módulos. No constituye oferta vinculante hasta contrato firmado.
El desarrollo es una solución a medida para Konkretar, sujeta a sus marcas, políticas y requisitos legales en cada jurisdicción.
Workshop de priorización: país piloto, volumen de colaboradores esperado, integraciones obligatorias y fecha objetivo de primer payroll en producción. Con eso se ajusta cronograma y presupuesto a un plan por hitos firmable.
Coordinar sesión de descubrimiento